| Schmidiger Beat | Farbenzwerg grau | 96.5 | |
| Schmidiger Beat | Farbenzwerg grau | 96.0 | |
| Landolt Nesi | Zwergwidder schwarz | 96.5 | |
| Schlatter Christian | Schweizer Feh | 96.5 | |
| Schlatter Christian | Schweizer Feh | 97.0 | RS |
| Ammann Klemenz | Sachsengold | 96.0 |
| Wermuth Katharina | Farbenzwerg weiss blauauge | 96.5 | 2. Rang |
| ZG vom St. Katharinahof | Farbenzwerg silber schwarz | 96.0 | 7. Rang |
| ZG vom St. Katharinahof | Hermelin | 96.0 | 2. Rang |
| ZG vom St. Katharinahfo | Hermelin | 95.5 | 4. Rang |
| Landolt Nesi | Zwergwidder schwarz | 96.0 | 2. Rang |
| Zurbuchen Michael | Zwergwidder siam | 95.5 | 5. Rang |
| Huwiler Heidi | Kleinrex castor | 95.0 | 1. Rang |
| Bürgi Beat jun. | Schweizer Feh | 94.5 | 8. Rang |
| Schlatter Christian | Schweizer Feh | 95.5 | 3. Rang |
| Huwiler Walter und Esther | Kleinsilber blau | 96.0 | 3. Rang |
| Huwiler Walter und Esther | Kleinsilber blau | 94.5 | 17. Rang |
| Wermuth Veronika | Kleinsilber braun | 95.5 | 7. Rang |
| Wermuth Veronika | Kleinsilber braun | 95.5 | 7. Rang |
| Wermuth Veronika | Kleinsilber braun | 95.5 | 7. Rang |
| ZG vom St. Katharinahof | Kleinsilber gelb | 95.5 | 7. Rang |
| ZG vom St. Katharinahof | Kleinsilber gelb | 97.0 | 1. Rang |
| Bürgi Lourdes | Loh schwarz | 95.5 | 12. Rang |
| Bürgi Beat | Loh schwarz | 95.0 | 19. Rang |
| Wermuth Veronika | Deilenaar | 94.5 | 3. Rang |
| Wermuth Veronika | Deilenaar | 93.5 | 9. Rang |
| Wermuth Veronika | Deilnaar | 94.0 | 7. Rang |
| Arnold Toni | Blauwiener | 96.5 | 1. Rang |
Vereinskonkurrenz:
KTZV Küssnacht mit 43 angemeldeten Tieren und 0.8263 RP-Differenz auf Rang 5 von 7
Gewinner der Kaufmann-Medaillen:
die ZG vom Katharinenhof gewinnt bei den Kollektionen Kleine Rassen mit Kleinsilber gelb und RP-Differenz von 1.10
| Schmidiger Beat | Farbenzwerge grau | Stamm | 95.50 | +0.50 | 4. |
| Bürgi Beat jun. | Schweizer Feh | Stamm | 95.00 | +0.00 | 12. |
| Bürgi Lourdes | Loh schwarz | Stamm | 95.83 | +0.63 | 7. |
| ZG vom St. Katharinahof | Farbenzwerg silber schwarz | Kollektion | 94.90 | +0.10 | 5. |
| ZG vom St. Katharinahof | Hermelin | Kollektion | 95.30 | +0.10 | 4. |
| Schlatter Christian | Schweizer Feh | Kollektion | 95.50 | +0.50 | 6. |
| ZG vom St. Katharinahof | Kleinsilber gelb | Kollektion | 96.10 | +1.10 | 1. |
| Wermuth Katharina | Farbenzwerge weiss blauauge | Stamm | 95.50 | |
| ZG Katharinahof | Farbenzwerge silber schwarz | Stamm | 95.50 | |
| ZG Katharinahof | Farbenzwerge silber schwarz | Stamm | 94.83 | RS 96.0 |
| ZG Katharinahof | Hermelin | Stamm | 95.50 | |
| Zurbuchen Michael | Zwergwidder siam | Stamm | 95.33 | RS 97.0 |
| Bürgi Beat jun. | Schweizer Feh | Stamm | 95.83 | RS 96.5 |
| Wermuth Veronika | Kleinsilber braun | Stamm | 94.33 | |
| ZG Katharinahof | Kleinsilber gelb | Stamm | 95.17 | |
| ZG Katharinahof | Kleinsilber gelb | Stamm | 95.83 | RS 97.0 |
| Bürgi Beat | Loh schwarz | Stamm | 95.50 | |
| Wermuth Veronika | Deilenaar | Stamm | 92.50 |
| Schmidiger Beat | Farbenzwerg grau | 96.00 | |
| ZG St. Katharinahof | Farbenzwerg silber schwarz | 95.50 | |
| ZG St. Katharinahof | Hermelin | 96.00 | |
| Landolt Nesi | Zwergwidder havanna | 95.50 | |
| Landolt Nesi | Zwergwidder schwarz | 97.00 | RS |
| Huwiler Heidi | Kleinrex castor | 95.50 | RS |
| Bürgi Beat jun. | Schweizer Feh | 96.00 | RS |
| Schlatter Christian | Schweizer Feh | 94.00 | |
| Bürig Beat jun. | Schweizer Feh | 94.50 | |
| Ammann Klemenz | Sachsengold | 95.00 | |
| Huwiler Walter + Esther | Kleinsilber blau | 96.50 | |
| Huwiler Walter + Esther | Kleinsilber blau | 95.50 | |
| Wermuth Veronika | Kleinsilber braun | 94.50 | |
| ZG St. Katharinahof | Kleinsilber gelb | 95.50 | |
| Bürgi Lourdes | Loh schwarz | 96.00 | |
| Bürgi Beat | Loh schwarz | 95.50 | |
| Wermuth Veronika | Deilenaar | 95.50 | |
| Imgrüth | Weisswiener | 93.00 | |
| Arnold Toni | Blauwiener | 95.50 | |
| Dober Paul | Zwerg Wyandotten silberfarbig gebändert | 94.00 | |
| Dober Paul | Zwerg Wyandotten silberfarbig gebändert | 95.00 | |
| Dober Paul | Zwerg Wyandotten silberfarbig gebändert | 93.00 |
| Schmidiger Beat | Farbenzwerg eisengrau | 96.50 |
| Schmidiger Beat | Farbenzwerg grau | 95.50 |
| Zuchtgemeinschaft St. Katharinahof | Farbenzwerg silber schwarz | 95.50 |
| Zuchtgemeinschaft St. Katharinahof | Hermelin | 96.00 |
| Zuchtgemeinschaft St. Katharinahof | Hermelin | 95.50 |
| Landolt Nesi | Zwergwidder schwarz | 94.00 |
| Landolt Nesi | Zwergwidder schwarz | 95.50 |
| Schlatter Christian | Schweizer Feh | 95.50 |
| Bürgi Beat jun. | Schweizer Feh | 95.00 |
| Ammann Klemenz | Sachsengold | 95.50 |
| Wermuth Veronika | Kleinsilber braun | 95.00 |
| Wermuth Veronika | Kleinsilber braun | 94.50 |
| Zuchtgemeinschaft St. Katharinahof | Kleinsilber gelb | 96.00 |
| Zuchtgemeinschaft St. Katharinahof | Kleinsilber gelb | 95.50 |
| Bürgi Lourdes | Loh schwarz | 96.00 |
| Bürgi Beat | Loh schwarz | 96.00 |
| Wermuth Veronika | Deilenaar | 94.50 |
| Familie Imgrüth | Weisswiener | 92.50 |
| Arnold Anton | Blauwiener | 96.50 |
Sektionenpreis: KTZV Küssnacht Rang 4
| Landolt Nesi | Zwergwidder schwarz | Stamm | 95.17 |
| ZG vom St. Katharinahof | Hermelin | Kollektion | 95.60 |
| Bürgi Beat jun. | Schweizer Feh Stamm | Stamm | 95.00 |
| Schlatter Christian | Schweizer Fehr | Kollektion | 95.40 |
| Ammann Klemenz | Sachsengold | Kollektion | 95.60 |
| Huwiler Walter u. Esther | Kleinsilber blau | Stamm | 94.67 |
| Wermuth Veronika | Kleinsilber braun | Stamm | 95.50 |
| ZG vom St. Katharinahof | Kleinsilber gelb | Kollektion | 95.50 |
| Bürgi Beat | Loh schwarz | Kollektion | 96.20 |
| Wermuth Veronika | Deilenaar | Stamm | 95.00 |
| Arnold Toni | Blauwiener | Kollektion | 96.00 |
| Schmidiger Beat | Farbenzwerg grau | 95.50 |
| ZG St. Katharinahof | Farbenzwerg silber schwarz | 95.00 |
| ZG St. Katharinahof | Hermelin | 95.00 |
| ZG St. Katharinahof | Hermelin | 96.00 |
| Landolt Nesi | Zwergwidder schwarz | NB |
| Odermatt Josef | Kleinrex castor | 95.50 |
| Bürgi Beat sen. | Schweizer Feh | 95.50 |
| Schlatter Christian | Schweizer Feh | 96.00 |
| Huwiler Walti& Esti | Kleinsilber blau | 96.00 |
| Huwiler Walti& Esti | Kleinsilber blau | 94.00 |
| Wermuth Veronika | Kleinsilber braun | 94.00 |
| Wermuth Veronika | Kleinsilber braun | 94.00 |
| ZG St. Katharinahof | Kleinsilber gelb | 95.50 |
| ZG St. Katharinahof | Kleinsilber gelb | 95.50 |
| Haslimann Philipp | Loh braun | 94.50 |
| Bürgi Lourdes | Loh schwarz | 95.50 |
| Stettler Philipp | Weisswiener | 95.50 |
| Odermatt Josef | Rex castor | 96.50 |
| Odermatt Berta | Rex dalmatiner | 95.50 |
| ZG Katharinahof | Hermelin | Kollektion | 96.40 |
| Schmidiger Beat | Farbenzwerge | Kollektion | 95.30 |
| Landolt Nesi | Zwergwidder | Kollektion | 95.10 |
| Landolt Nesi | Zwergwidder | Stamm | 95.33 |
| ZG Katharinahof | Kleinsilerb | Kollektion | 95.60 |
| Schlatter Christian | Schweizer Feh | Kollektion | 94.90 |
| Haslimann Philipp | Loh | Kollektion | 94.70 |
| Bürgi Lourdes& Beat | Loh | Stamm | 95.00 |
| Huwiler Esther& Walter | Kleinsilber | Stamm | 94.83 |
| Bürgi Beat | Schweizer Feh | Stamm | 94.83 |
| Familie Imgrüth | Weisswiener | Stamm | 96.00 |
| Stettler Philipp | Weisswiener | Stamm | 95.50 |
| Arnold Toni | Blauwiener | Stamm | 00.00 |
| Medaillen-Gewinner: | |||
| ZG Katharinahof | Zwergrassen | Kollektion | |
| ZG Katharinahof | Kleine Rassen | Kollektion | |
| Landolt Nesi | Zwergrassen | Stamm | |
| Familie Imgrüth | Mittlere Rassen | Stamm | |
| 1. Sektionspreis | Rang 1 |
95.942 |
|
| 2. Sektionspreis | zu wenig Tiere |
|
| Beat Schmidiger | Farbenzwerg | chinchilla | 96.0 | Gold | |
| Christian Schlatter | Schweizer Feh | 95.5 | Silber | ||
| Züchtergemeinschaft St. Katharinahof | Kleinsilber | gelb | 96.0 | Gold | |
| Philipp Haslimann | Loh | braun | 95.0 | Silber | |
| Veronika Wermuth | Deilenaar | 95.5 | Silber | RS | |
| Philipp Stettler | Weisswiener | 96.0 | Gold |
Resultatauflistung folgt
| Schweizer Jules | Deilenaar | 95 | |
| 95 | |||
| 94.5 | |||
| Hermelin | 93 | ||
| 95.5 | |||
| 93 | |||
| 95 | |||
| Farbenzwerg schwarz-silber | 95 | ||
| 96 | |||
| 95.5 | |||
| 96 | |||
| Wermut Regula | Zwerg-Satin rot | 95.5 | EE-Meister |
| 94.5 | |||
| 97 | EE-Champion | ||
| 95 | |||
| 92.5 | |||
| 95 | |||
| 95.5 | |||
| 96.5 | Ehrenpreis |
| Schmidiger Beat | Farbenzwerg chinchilla | 95.5 | |
| Schmidiger Jan | Farbenzwerg grau | 95.0 | |
| Schweizer Jules | Hermelin | 95.5 | |
| Schweizer Jules | Hermelin | 96.5 | |
| Landolt Nesi | Zwergwidder schwarz | 95.5 | |
| Landolt Nesi | Zwergwidder schwarz | 95.5 | |
| Landolt Nesi | Zwergwidder schwarz | 95.5 | |
| Schlatter Christian | Schweizer Feh | 93.5 | |
| Bürgi Beat | Schweizer Feh | 95.0 | |
| Huwiler Walter & Esther | Kleinsilber blau | 96.0 | |
| Huwiler Walter & Esther | Kleinsilber blau | 95.5 | |
| Wermuth Regula | Kleinsilber gelb | 95.5 | |
| Bürgi Beat | Loh blau | 95.0 | |
| Bürgi Patrick | Loh blau | 94.5 | |
| Haslimann Philipp | Loh braun | 95.5 | |
| Bürgi Lourdes | Loh schwarz | 97.0 | Rassesieger |
| Odermatt Josef | Kleinrex castor | 95.5 | Rassesieger |
| Huwiler Heidi | Kleinrex castor | 94.0 | |
| Stettler Philipp | Weisswiener | 97.0 | Rassesieger |
| Stettler Philipp | Weisswiener | 96.5 | |
| Odermatt Josef | Rex castor | 96.5 | Rassesieger |
| Odermatt Berta | Rex Dalmatiner | 94.5 | |
| Arnold Toni | Blauwiener | 96.0 | |
| Gebrüder Niederberger | Champagne-Silber | 95.0 | |
| Landolt Nesi | Französische Widder blau | 94.5 | |
| Landolt Nesi | Französische Widder schwarz | 95.5 | |
| Dober Paul | Zwerg-Wandotten | 95.0 | |
| Dober Paul | Zwerg-Wyandotten | 94.0 |
| Huwiler Esther & Walter | Kleinsilber blau | 96.5 | Farbenschlagsieger |
| Odermatt Josef | Kleinrex castor | 95.5 | Farbenschlagsieger |
| Wermuth Regula | Kleinsilber gelb | 97.0 | Farbenschlagsieger |
| Bürgi Beat | Schweizer Feh | 95.0 | Bronze |
| Bürgi Lourdes | Loh schwarz | 95.5 | Silber |
| Bürgi Patrick | Loh blau | 95.5 | Silber |
| Haslimann Philipp | Loh braun | 96.5 | Gold |
| Huwiler Heidi | Kleinrex | 93.5 | Bronze |
| Landolt Nesi | Zwergwidder | 95.0 | Bronze |
| Odermatt Berta | Rex Dalmatiner | 96.0 | Gold |
| Odermatt Josef | Rex castor | 95.0 | Bronze |
| Schlatter Christian | Schweizer Feh | 95.5 | Silber |
| Schmidiger Beat | Farbenzwerg chinchilla | 96.0 | Silber |
| Schweizer Jules | Kleinsilber gelb | 95.5 | Silber |
| Schweizer Jules | Hermelin | 96.5 | Gold |
| Stettler Philipp | Weisswiener | 95.5 | Bronze |
| Schweizer Jules | Hermelin | Kollektion | 95.90 | Rang 2 |
| Landolt Nesi | Zwergwidder | Kollektion | 95.70 | Rang 3 |
| Schmidiger Jan | Farbenzwerge | Stamm | 95.00 | Rang 4 |
| Wermuth Regula | Kleinsilber | Kollektion | 95.50 | Rang 3 |
| Bürgi Lourdes | Loh | Stamm | 95.67 | Rang 2 |
| Huwiler Walter & Esther | Kleinsilber | Stamm | 95.17 | Rang 8 |
| Haslimann Philipp | Kleinsilber | Stamm | 95.00 | Rang 9 |
| Huwiler Walter & Esther | Kleinsilber | Stamm | 95.00 | Rang 11 |
| Schlatter Christian | Schweizer Feh | Stamm | 94.67 | Rang 14 |
| Bürgi Patrick | Loh | Stamm | 94.50 | Rang 16 |
| Huwiler Heidi | Kleinrex | Stamm | 91.17 | Rang 21 |
| Stettler Philipp | Weisswiener | Stamm | 95.17 | Rang 5 |
| Gebrüder Niederberger | ChampagneSilber | Stamm | 93.83 | Rang 14 |
| Landolt Nesi | Franz. Widder | Stamm | 95.33 | Rang 2 |
| 1. Sektionspreis | KTZV Küssnacht | 95.674 | Rang 4 | |
| 2. Sektionspreis | KTZV Küssnacht | zu wenig | Tiere |
| Schmidiger Beat | Farbenzwerge | 94.5 |
| Schweizer Jules | Hermelin | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Landolt Nesi | Zwergwidder | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Schlatter Christian | Schweizer Feh | 94.83 | 94.5 | 95 | 95 |
| Schweizer Jules | Kleinsilber gelb | 94.83 | 95 | 95 | 94.5 |
| Stettler Philipp | Weisse Wiener | 95.83 | 96 | 96 | 95.5 |
| Schmidiger Beat | Farbenzwerg chinchilla | 96 |
| Schweizer Jules | Hermelin | 95.5 |
| Landolt Nesi | Zwergwidder | 95.5 |
| Schlatter Christian | Schweizer Feh | 93 |
| Wermuth Regula | Kleinsilber gelb | 94.5 |
| Haslimann Philipp | Loh braun | 94.5 |
| Bürgi Beat | Loh schwarz | 95 |
| Bürgi Lourdes | Loh schwarz | 95 |
| Landolt Nesi | französische Widder | 96 |
Die Ausstellungsergebnisse der Jahre 2000 bis 2010 sind hier zu finden.
